(All Times US Eastern)
Data Lakes and Big Data Processing
| Time | Module | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 AM | Overview of Data and Analytics Services on AWS | Jason Hoog, AWS Solution Architect | Topics include Data Lakes on Amazon S3, Big Data Design Patterns, the Lake House |
| 9:45-10:30 AM | Amazon EMR | Sreekanth Munigati, AWS Big Data Specialist | Topics include Big Data Processing, Workflows, HUDI and jobs |
| 10:30-10:45 AM | BREAK | ||
| 10:45-11:30 AM | AWS Glue | Deenbandhu Prasad, AWS Data Warehouse Specialist | Topics include the AWS Data Catalog, Glue Jobs, Data Catalog Integrations |
| 11:30 AM-1:00 PM | LAB: AWS Glue |
INSTRUCTIONS:
| |
| 1:00-1:15 PM | Office Hours | Open Q&A with presenters |
Data Query and Governance
| Time | Module | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 8:00-8:45 AM | Amazon Lake Formation | Deenbandhu Prasad, AWS Data Warehouse Specialist | Topics include governance and access control with integration to the AWS platform |
| 8:45-9:30 AM | LAB: Lake Formation |
INSTRUCTIONS:
| |
| 9:30-9:45 AM | BREAK | ||
| 9:45-10:30 AM | Amazon Athena |
Jeetesh Srivastva, AWS Data Warehouse Specialist Francis Jayakumar, AWS Analytics Business Development Manager | We will discuss the Amazon Athena service as it relates to query patterns, cost model and schema optimization. Will also discuss recent features and roadmap. |
| 10:30-11:15 AM | Amazon QuickSight |
Neal Cauley, Amazon QuickSight Business Development Manager Francis Jayakumar, AWS Analytics Business Development Manager | Using Amazon QuickSight in an enterprise environment. Will also discuss recent features and roadmap. |
| 11:15-12:00 PM | LAB: Amazon Athena + QuickSight |
INSTRUCTIONS:
| |
| 12:00-12:15 PM | Office Hours | Open Q&A with presenters |
Amazon Redshift
| Time | Module | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 8:30-9:15 AM | Amazon Redshift Features |
Harshida Patel, AWS Data Warehouse Specialist Francis Jayakumar, AWS Analytics Business Development Manager | Overview of new Amazon Redshift Features |
| 9:15-10:00 AM | DEMO: Operating a Redshift Cluster |
INSTRUCTIONS:
| |
| 10:00-10:15 AM | BREAK | ||
| 10:15-11:00 AM | Amazon Redshift Spectrum | Jeetesh Srivastva, AWS Data Warehouse Specialist | Spectrum used in a data lake / house strategy. Hot and cold models. |
| 11:00-11:45 AM | Amazon Redshift Advanced Features | Harshida Patel, AWS Data Warehouse Specialist | Using Amazon Redshift Federated Query, Bloom Filters, Elastic Resize, Concurrency Scaling and Operational features.
|
| 11:45-12:45 PM | LAB: Redshift Schema and Data Ingestion |
INSTRUCTIONS:
| |
| 12:45-1:00 PM | Office Hours | Open Q&A with presenters |